Statistiky domény: havirov-info.cz
Poslední aktualizace: 12 Lis 2026 - 00:09
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
68 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*10,239+396368.75 MB12 Lis 2026 - 00:07
wordpress7,365160.42 MB12 Lis 2026 - 00:05
facebook5,051162.30 MB12 Lis 2026 - 00:08
facebookexternalhit4,210+250260.09 MB12 Lis 2026 - 00:03
Googlebot3,329+5662.39 MB11 Lis 2026 - 23:42
AhrefsBot2,519+8876.40 MB11 Lis 2026 - 21:31
crawl1,857+67570.39 MB11 Lis 2026 - 23:40
bingbot2,172+3169.80 MB12 Lis 2026 - 00:04
SeznamBot1,286+3354.82 MB11 Lis 2026 - 21:29
Applebot1,114+239.60 MB11 Lis 2026 - 22:22
Baiduspider ( catchall )92376.74 MB11 Lis 2026 - 23:52
Baiduspider80722.77 MB12 Lis 2026 - 00:00
heritrix597+1527.64 MB09 Lis 2026 - 05:18
Adsbot462+14.81 MB08 Lis 2026 - 20:44
CCBot325+1110.97 MB11 Lis 2026 - 05:23
discover330+49.86 MB10 Lis 2026 - 03:38
link313+710.87 MB11 Lis 2026 - 06:50
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+2991.03 MB11 Lis 2026 - 21:37
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )24810.03 MB11 Lis 2026 - 21:23
Googlebot-Image2464.04 MB11 Lis 2026 - 23:57
AdsBot-Google2423.20 MB08 Lis 2026 - 20:45
Baiduspider-image21354.16 MB11 Lis 2026 - 22:46
empty user agent string202+29.21 MB11 Lis 2026 - 20:54
python187+26.04 MB11 Lis 2026 - 06:28
SemrushBot109+574.71 MB11 Lis 2026 - 17:29
MJ12bot112+444.34 MB11 Lis 2026 - 07:27
Unknown robot identified by \*bot1475.51 MB11 Lis 2026 - 23:31
dataprovider.com128+26.25 MB04 Lis 2026 - 07:12
Firefox version 10 and lower - various robots1275.50 MB11 Lis 2026 - 16:39
Go-http-client1201.87 MB10 Lis 2026 - 21:21
DotBot99+2019.39 MB11 Lis 2026 - 22:17
core1113.13 MB10 Lis 2026 - 08:46
Barkrowler82+42.94 MB11 Lis 2026 - 10:06
robot9+53496.57 KB11 Lis 2026 - 23:46
nbot46+71.64 MB11 Lis 2026 - 21:04
Velen12+24589.18 KB11 Lis 2026 - 20:40
scanner34796.48 KB11 Lis 2026 - 19:15
robi25+1974.12 KB02 Lis 2026 - 21:32
DuckDuckBot25732.07 KB11 Lis 2026 - 12:05
Bytespider21166.70 KB08 Lis 2026 - 13:07
feed21740.51 KB11 Lis 2026 - 18:13
PetalBot4+15122.37 KB11 Lis 2026 - 23:45
bbot17713.45 KB11 Lis 2026 - 20:43
kevin14+2419.97 KB11 Lis 2026 - 20:32
Dalvik16448.97 KB11 Lis 2026 - 02:57
Curl141.35 MB06 Lis 2026 - 19:56
CFNetwork12734.85 KB11 Lis 2026 - 19:51
YandexBot8+260.96 KB01 Lis 2026 - 20:01
ning81.38 MB10 Lis 2026 - 19:10
360Spider7+1256.06 KB08 Lis 2026 - 20:44
coccoc2+289.16 KB08 Lis 2026 - 13:00
Wget3662.16 KB08 Lis 2026 - 10:28
Screaming Frog SEO Spider1+244.37 KB09 Lis 2026 - 09:12
seekbot32.16 KB05 Lis 2026 - 23:20
zoominfobot1+237.46 KB05 Lis 2026 - 17:02
SurdotlyBot2+172.98 KB02 Lis 2026 - 20:40
Discordbot2219.35 KB11 Lis 2026 - 12:22
favicon1+114.32 KB06 Lis 2026 - 18:59
Who.is.Bot286.28 KB10 Lis 2026 - 11:18
Lightspeed111.47 KB01 Lis 2026 - 12:37
internetarchive1342 bajtů05 Lis 2026 - 03:49
Feedfetcher-Google12.54 KB05 Lis 2026 - 13:14
harvest1225.92 KB05 Lis 2026 - 23:39
scrapy119.46 KB08 Lis 2026 - 08:01
motor1102.96 KB07 Lis 2026 - 18:45
custo136.58 KB03 Lis 2026 - 00:40
Python-urllib1197.50 KB02 Lis 2026 - 06:15
IonCrawl0+15.69 KB07 Lis 2026 - 09:11
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)